防雷檢測(cè)裝置儀器箱
防雷裝置檢測(cè)專業(yè)儀器箱為了解決甲乙級(jí)防雷裝置檢測(cè)儀器中小儀器多不方便攜帶。為了更好的方便使用。
序號(hào) | 儀器設(shè)備名稱 | 配置臺(tái)數(shù) | 主要性能要求 | |
甲級(jí) | 乙級(jí) | |||
1. | 激光測(cè)距儀 | √ | √ | 量程:0-150m |
2. | 測(cè)厚儀 | √ | √ | 金屬厚度測(cè)量,超聲波 |
3. | 拉力計(jì) | √ | √ | 量程:0-40kgf;指針式 |
4. | 可燃?xì)怏w測(cè)試儀 | √ | √ | 適用氣體:可燃?xì)怏w |
5. | 環(huán)路電阻測(cè)試儀 | √ | √ | 電阻測(cè)量分辨率:0.001Ω,電流測(cè)量分辨率:0.01mA |
6. | 絕緣電阻測(cè)試儀 | √ | √ | 0-1000MΩ |
7. | 靜電電位測(cè)試儀 | √ | √ | 測(cè)量范圍:±20kv |
8. | 表面阻抗測(cè)試儀 | √ | √ | 測(cè)量范圍:103-1010Ω |
9. | 數(shù)字萬(wàn)用表 | √ | √ | 電壓、電流、電阻測(cè)量,分辨率:3位半 |
10. | 鋼卷尺 | √ | √ | 分辨率:0.01m |
11. | 游標(biāo)卡尺 | √ | √ | 量程:0-150mm |
12. | 防雷檢測(cè)儀器攜帶箱 (選配) | ● | ● | 用于上述設(shè)備的存放和攜帶,內(nèi)襯激光開模高倍海綿:對(duì)儀器提供堅(jiān)實(shí)保護(hù)。 |
蘇州智淼消防主營(yíng)∶應(yīng)急管理部發(fā)布新消防檢測(cè)儀器設(shè)備全套配備、防雷檢測(cè)裝置,火災(zāi)現(xiàn)場(chǎng)勘查箱、消防監(jiān)督檢查驗(yàn)收箱、消防測(cè)試煙槍、試水裝置、消防評(píng)估軟件、建筑消防設(shè)施檢測(cè)箱、電氣防火檢測(cè)設(shè)備,消防檢測(cè)設(shè)備、消防安全評(píng)估設(shè)備等。